Праздники
Страна | Праздничные и нерабочие дни |
АВСТРИЯ | 1,6 января. 5 апреля, 1, 13, 24 мая, 3 июня, 15 августа, 26 октября, 1 ноября, 8, 25, 26 декабря. |
АЛБАНИЯ | 1 и 2 января, 1 мая, 28 ноября, 25 декабря. |
АНГЛИЯ |
1 января, 2 и 5 апреля,3 и 31 мая, 30 августа, 25, 26, 27, 28, 31 декабря, а также дни религиозных праздников. |
БЕЛЬГИЯ | 1 января, 5 апреля, 1, 13, 34 мая, 21 июля, 1, 11 ноября, 25 декабря, а также дни религиозных праздников. |
БОЛГАРИЯ | 1 января, 3 марта, 19,20 апреля, 1,6,24 мая, 6,22 сентября, 1 ноября, 24, 25, 26 декабря, а также православная Пасха. |
ВЕНГРИЯ | 1 января, 15 марта, 5 апреля, 1, 21 мая, 20 августа, 23 октября, 25, 26 декабря. |
ГЕРМАНИЯ | 1 января, 28, 31 марта, 2, 5 апреля, 1, 3, 24 мая, 3 июня, 3 октября, 1 ноября, 25, 26 декабря. |
ГРЕЦИЯ | 1 и 6 января, 2 и 25 марта, 17 и 20 апреля, 15 августа, 28 октября, 25, 26 декабря. |
ДАНИЯ | 1 января, 1,2,5. 30 апреля. 13, 24 мая, 5 июня, 24, 25 декабря. |
РУМЫНИЯ | 1, 2 января, 12 апреля, 1 мая. I. 25, 26 декабря. |
ИСПАНИЯ | 1, 6 января, 19 марта, 1,2 апреля,1 мая, 12 октября, 1 ноября. 6,8, 25 декабря. |
МАКЕДОНИЯ | 1, 2, 7 января, 19, 20 апреля, 1, 2 мая, 2, 3 августа, 8 сентября, 11, 12 октября. |
ПОЛЬША | 1 января, 4 апреля, 1, 3, 23 мая, 3 июня, 15 августа, 1, 11 ноября, 25, 26 декабря. |
СЛОВАКИЯ | 1, 6 января, 2, 5 апреля, 1, 8 мая, 5 июля, 29 августа, 1, 15 сентября, 1 ноября, 24, 25, 26 декабря. |
СЛОВЕНИЯ | 1, 2 января, 8 февраля. 4, 5, 27 апреля, 1, 2 мая, 25 июня, 15 августа, 31 октября, 1 ноября, 25, 26 декабря. |
ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА | 1 января, 5 апреля, 1, 8 мая, 5, 6 июля, 28 октября, 24, 25, 26 декабря. |
ФРАНЦИЯ | 1 января, 4, 5 апреля. 1, 8, 13, 23, 24 мая, 14 июля, 15 августа, 1, 11 ноября, 25 декабря. |
ФИНЛЯНДИЯ | 1, 6 января, 2, 5 апреля, 1, 13 мая, 26 июня, 6 ноября, 6, 25, 26 декабря. |
ИТАЛИЯ | 1, 6 января, 5 апреля. 1 мая, 1 ноября, 8 декабря, 25 декабря, а также дни религиозных праздников. |
ЛАТВИЯ | 1 января, 2, 5 апреля, 1 мая, 23, 24 июня, 18 ноября, 25, 31 декабря. |
ЛЮКСЕМБУРГ |
1 января, 5 апреля, 1, 13, 24 мая, 23 июня, 15 августа, 1 ноября, 25, 26 декабря. |
НИДЕРЛАНДЫ | 1 января, 15, 30 апреля, 13, 24 мая, 25 декабря. |
ПОРТУГАЛИЯ | 1 января, 2, 4, 25 апреля, 1 мая, 3, 10 июня, 15 августа, 5 октября, 1 ноября, 1, 8, 25 декабря. |
ТУРЦИЯ | 1, 29, 30 января, 7, 8, 9, 10, 23 апреля, 19 мая, 29 октября. |
ХОРВАТИЯ | 1, 6 января, 15 апреля, 1, 30 мая, 22 июня, 5, 15 августа, 25, 26 декабря. |
ШВЕЦИЯ | 1, 6 января, 10, 13 апреля, 1, 21 мая, 1, 20 июня, 31 октября, 25, 26 декабря. |
ШВЕЙЦАРИЯ | 1 январям 2, 5 апреля, 13. 24 мая, 1 августа, 25, 26 декабря. |
ЭСТОНИЯ | 1 января, 24 февраля, 2, 4 апреля, 1,23 мая, 23, 24 июня, 20 августа, 25, 26 декабря. |